Gjørs Poeng:  
 
Nr:   Dato: Sted: Hvor: Vekt: Lengde: Tatt på: Farge: Metode: Måned: Dyp: Navn: K fakt:
1   1.7.00     4500 82 Rapala Ft Rigg 7 15 Vidar Nilsen 20 1,22
2   10.8.00   4450 79 Rapala BMU Paravan 8 4 Øyvind Knutsen 19 1,35
3   24.6.00   3000 68 Laue   Stang fra båt 6 6 Lars-Ove Skjennum 18 1,43
4   24.6.00   2750 64 Laue   Stang fra båt 6 6 Lars-Ove Skjennum 17 1,57
5   11.8.00   1900 59 Rapala Blank Paravan 8 3 Vidar Nilsen 16 1,39
6   24.7.00   1850 62 Rapala Ft Rigg 7 5 Vidar Nilsen 15 1,16
7   20.6.00   1800 61 Laue   Stang fra båt 6 8 Lars-Ove Skjennum 14 1,19
8   19.6.00   1680 57 Laue   Stang fra båt 6   Steinar Unnestad 13 1,36
9   17.6.00   1650 58 Laue   Stang fra båt 6 8 Lars-Ove Skjennum 12 1,27
10   24.7.00   1540 57 Bomber Chlo Rigg 7 3 Øyvind Knutsen 11 1,25
11   9.7.00   1110 50 Bomber Pbcr Rigg 7 4 Steinar Unnestad 10 1,33
12   x   0     #VERDI!     1 #####
13   x   0     #VERDI!     1 #####
14   x   0     #VERDI!     1 #####
15   x   0     #VERDI!     1 #####
16   x   0     #VERDI!     1 #####
17   x   0     #VERDI!     1 #####
18   x   0     #VERDI!     1 #####
19   x   0     #VERDI!     1 #####
20   x     0         #VERDI!     1 #####