Innsjø Laks Poeng:               Tot Po
         
Nr:   Dato: Sted: Hvor: Vekt: Lengde: Tatt på: Farge: Metode: Måned: Dyp: Navn: K fakt: Opphø i 3      
1   24.4.00     7500 89 Bomber Stensholmsblå Paravan 4 1 Lars-Ove Skjennum 20 1,06 704969,0   1 Vidar Nilsen     50
2   30.4.00   7200 86 Bomber Aes.kb Paravan 4 1 Lars-Ove Skjennum 19 1,13 636056,0   2 Øyvind Knutsen     20
3   30.4.00   6990 82 Bomber Gls 1 Paravan 4 1 Vidar Nilsen 18 1,27 551368,0   3 Øystein Jensen     0
4   17.12.00   6910 81 Tomic Sal 11 Paravan 12 1 Steinar Unnestad 17 1,30 531441,0   4 Jon Martin Kristiansen     0
5   2.12.00   6800 83 Rapala Gull/Svart Rigg 12 7 Lars-Ove Skjennum 16 1,19 571787,0   5 Syver Øyhus     0
6   30.4.00   6450 82 Bomber Aes.kb Paravan 4 1 Lars-Ove Skjennum 15 1,17 551368,0   6 Lars-Ove Skjennum     97
7   24.4.00   6400 83 Bomber Stensholmsblå Paravan 4 1 Lars-Ove Skjennum 14 1,12 571787,0   7 Gunnar Øverby     0
8   20.12.00   6370 76 Bomber Pbcr Paravan 12 1 Lars-Ove Skjennum 13 1,45 438976,0   8 Geir Aspen     11
9   30.9.00   6170 83 Bomber Pbcr Paravan 9 1 Øyvind Knutsen 12 1,08 571787,0   9 Roy Skaug     0
10   24.11.00   5750 80 Tomic Sal 11 Paravan 11 1 Vidar Nilsen 11 1,12 512000,0   10 Jan Fossdal     0
11   30.4.00   5450 78 Bomber Pbcr Paravan 4 1 Steinar Unnestad 10 1,15 474552,0   11 Tor-Erik Hansen     0
12   10.11.00   5350 83 Bomber Sal 25 Paravan 11 1 Vidar Nilsen 9 0,94 571787,0   12 Steinar Unnestad     32
13   17.12.00   5250 74 Tomic Sal 11 Paravan 12 1 Øyvind Knutsen 8 1,30 405224,0   13 Lars Krugerud     0
14   14.10.00   5110   Bomber Chlo Paravan 10 1 Geir Aspen 7 #DIV/0! 0,0   14 Pål Dramstad     0
15   11.11.00   4720 73 Bomber Sal 11 Paravan 11 1 Vidar Nilsen 6 1,21 389017,0   15 Robert Bakke     0
16   11.11.00   4710 73 Fladen   Rigg 11 7 Vidar Nilsen 5 1,21 389017,0   16 Ole Marius Hjort     0
17   14.10.00   4450   Bomber Sal 140 Paravan 10 1 Geir Aspen 4 #DIV/0! 0,0   0       0
18   15.10.00   4390 70 Bomber Pbcr Paravan 10 1 Steinar Unnestad 3 1,28 343000,0   0        
19   23.12.00   3810 63 Rapala Sort/Gull Rigg 12 6 Steinar Unnestad 2 1,52 250047,0   0        
20   14.10.00     3650 69 Bomber Pbcr Paravan 10 1 Vidar Nilsen 1 1,11 328509,0   0        
21   30.9.00   3550   Bomber Ae-e Paravan 9 1 Geir Aspen   #DIV/0! 0,0   0        
22   7.10.00   3550 64 Bomber Ae-e Paravan 10 1 Lars-Ove Skjennum   1,35 262144,0   0        
23   22.10.00   3500 64 Bomber Sal 11 Rigg 10 10 Lars-Ove Skjennum   1,34 262144,0   0        
24   14.10.00   3450 63 Bomber Pbcr Paravan 10 1 Vidar Nilsen   1,38 250047,0   0        
25   14.10.00   3390 62 Bomber Ae-e Paravan 10 1 Lars-Ove Skjennum   1,42 238328,0   0        
26   14.10.00   3350 64 Bomber Mcrb Rigg 10 3 Øyvind Knutsen   1,28 262144,0   0        
27   5.11.00   3300 65 Bomber Ae-e Paravan 11 1 Geir Aspen   1,20 274625,0   0        
28   30.4.00   2800 62 Bomber Red Head Paravan 4 1 Lars-Ove Skjennum   1,17 238328,0   0        
29   30.9.00   2750 62 Bomber Pbcr Paravan 9 1 Steinar Unnestad   1,15 238328,0   0        
30   30.4.00   2590 62 Bomber Sal 11 Paravan 4 1 Øyvind Knutsen   1,09 238328,0   0        
31   30.4.00   2390 57 Bomber Gls 1 Paravan 4 1 Vidar Nilsen   1,29 185193,0   0        
32   30.4.00   2360 62 Bomber Gls 1 Paravan 4 1 Øyvind Knutsen   0,99 238328,0   0        
33   23.4.00   2100 64 Rapala Sort Paravan 4 1 Steinar Unnestad   0,80 262144,0   0        
34   10.12.00   2050 58 Rapala Gull/Svart   12   Lars-Ove Skjennum   1,05 195112,0   0        
35   23.4.00   1800 55 Bomber Ls 11 Rigg 4 7 Steinar Unnestad   1,08 166375,0   0        
36   29.11.00   1600 49 Bomber Ae-e Paravan 11 1 Pål Dramstad   1,36 117649,0   0        
37   9.4.00   1500 47 Bomber Sal 8 Paravan 4 1 Pål Dramstad   1,44 103823,0   0        
38   15.10.00   1300 50 Bomber Ae-e Paravan 10 1 Steinar Unnestad   1,04 125000,0   0        
39   30.4.00   1265 51 Bomber Pbcr Paravan 4 1 Øyvind Knutsen   0,95 132651,0   0