Poengoversikt-00
Nr:   Poeng: Navn: Medl.nr:   Innmeldings krav: Art: Ant. på listen: Størst -00
1   341 Vidar Nilsen 1   500 g Abbor 22 1275 gram
2   286 Lars-Ove Skjennum 6   3500 g Gjedde 85 11950 gram
3   254 Øyvind Knutsen 2   1000 g Gjørs 11 4500 gram
4   203 Steinar Unnestad 12   1000 g Innsjølaks 39 7500 gram
5   99 Syver Øyhus 5   500 g Røye 4 4470 gram
6   50 Pål Dramstad 14   1000 g Asp 11 4550 gram
7   20 Geir Aspen 8   1000 g Sjølaks 0 0 gram
8   14 Lars Krugerud 13   500 g Ørret No 2 2500 gram
9   12 Tor-Erik Hansen 11   1000 g Ørret Ut 34 7200 gram
10   3 Jon Martin Kristiansen 4            
11   0 Robert Bakke 15            
11   0 Roy Skaug 9            
11   0 Øystein Jensen 3      
11   0 Ole Marius Hjort 16  
11   0 Gunnar Øverby 7      
11   0 Jan Fossdal 10