Poengoversikt-2001
Nr:   Poeng: Navn:   Medl.nr   Innmeldings krav: Art: Ant. på listen: Størst -01
1   224 Steinar Unnestad   12   500 g Abbor 22 1250 gram
2   198 Geir Aspen   8   3500 g Gjedde 64 12560 gram
3   161 Vidar Nilsen   1   1000 g Gjørs 1 1000 gram
4   125 Øyvind Knutsen   2   1000 g Innsjølaks 14 7500 gram
5   120 Ole Marius Hjort   16   500 g Røye 1 640 gram
6   75 Lars-Ove Skjennum   6   1000 g Asp 1 4844 gram
7   50 Roy Skaug   9   1000 g Sjølaks 6 15000 gram
8   40 Pål Dramstad   14   500 g Ørret No 2 3540 gram
9   36 Syver Øyhus   5   1000 g Ørret Ut 7 7300 gram
10   32 Robert Bakke   15   1000 g Åpen Klasse 18 4650 gram
11   20 Gunnar Øverby   7            
11   20 Lars Krugerud   13            
11   20 Fredrik Grimeland   17            
14   9 Tor-Erik Hansen   11    
15   0 Jan Fossdal   10    
15   0 Jon Martin Kristiansen   4    
15   0 Øystein Jensen   3            
15   0 Vidar Glomvik   18        
15   0     0            
15   0     0            
15   0     0            
15   0     0            
15   0     0