Poengoversikt-2003
Nr:   Poeng: Navn:   Medl.nr   Innmeldings krav: Art: Ant. på listen: Størst -03
1   214 Vidar Nilsen   1   500 g Abbor 0 1180 gram
2   185 Pål Dramstad   14   5000 g Gjedde 0 13020 gram
3   146 Øyvind Knutsen   2   1000 g Gjørs 0 3500 gram
4   131 Roy Skaug   9   1000 g Innsjølaks 0 10260 gram
5   122 Geir Aspen   8   500 g Røye 0 0 gram
6   98 Lars-Ove Skjennum   6   1000 g Asp 0 3210 gram
7   87 Ole Marius Hjort   16   1000 g Sjølaks 0 13360 gram
8   81 Syver Øyhus   5   500 g Ørret No 0 0 gram
9   32 Gunnar Øverby   7   1000 g Ørret Ut 0 7400 gram
10   16 Steinar Unnestad   12   1000 g Åpen Klasse 0 5990 gram
11   13 Lars Krugerud   13            
12   5 Tor-Erik Hansen   11            
13   0 Øystein Jensen   3            
13   0     20    
13   0 Erling Andre Lund   19   Innmelding av fisk, gjelder alle land untatt gjedde.
13   0 Vidar Glomvik   18   All gjedde over 5 kg skal meldes inn.
13   0 Fredrik Grimeland   17            
13   0 Robert Bakke   15        
13   0     10            
13   0 Jon Martin Kristiansen   4            
13   0     0            
13   0     0            
13   0     0