Poengoversikt-2004
Nr:   Poeng: Navn:   Medl.nr   Innmeldings krav: Art: Ant. på listen: Størst -04
1   280 Vidar Nilsen   1   500 g Abbor 0 970 gram
2   172 Lars-Ove Skjennum   6   5000 g Gjedde 0 15440 gram
3   114 Øyvind Knutsen   2   1000 g Gjørs 0 2200 gram
4   102 Ole Marius Hjort   16   1000 g Innsjølaks 0 8500 gram
5   65 Steinar Unnestad   12   500 g Røye 0 0 gram
6   48 Lars Krugerud   13   1000 g Asp 0 0 gram
7   39 Syver Øyhus   5   1000 g Sjølaks 0 13700 gram
8   24 Gunnar Øverby   7   500 g Ørret No 0 6120 gram
9   19 Roy Skaug   9   1000 g Ørret Ut 0 9700 gram
10   0 Øystein Jensen   3   1000 g Åpen Klasse 0 6200 gram
10   0 Jon Martin Kristiansen   4            
10   0 Geir Aspen   8            
10   0     10            
10   0 Tor-Erik Hansen   11    
10   0 Pål Dramstad   14   Innmelding av fisk, gjelder alle land untatt gjedde.
10   0 Robert Bakke   15   All gjedde over 5 kg skal meldes inn.
10   0 Fredrik Grimeland   17            
10   0 Vidar Glomvik   18        
10   0 Erling Andre Lund   19            
10   0     20            
10   0     0            
10   0     0            
10   0     0