Poengoversikt-2005        
Nr:   Poeng: Navn:   Medl.nr   Innmeldings krav: Art: Ant. på listen: Størst -05 Nr 2 Nr 3 Nr 4  Nr 5
1   272 Ole Marius Hjort   16   500 g Abbor 10 1090 gram 980 840 800 780
2   155 Vidar Nilsen   1   5000 g Gjedde 43 12420 gram 12300 12100 10700 10700
3   134 Lars-Ove Skjennum   6   1000 g Gjørs 3 5400 gram 4610 4500 0 0
4   116 Geir Aspen   8   2500 g Innsjølaks 16 8230 gram 7980 7600 6820 6010
5   112 Lars Krugerud   13   500 g Røye 0 0 gram 0 0 0 0
6   95 Øyvind Knutsen   2   1000 g Asp 1 3740 gram 0 0 0 0
7   62 Steinar Unnestad   12   1000 g Sjølaks 19 14650 gram 14100 12500 12470 11580
8   56 Pål Dramstad   14   1000 g Sjøørret/Ørret No 2 1510 gram 1100 0 0 0
9   55 Roy Skaug   9   2500 g Ørret Ut 8 7000 gram 6225 6140 5550 5200
10   38 Syver Øyhus   5   1000 g Åpen Klasse 7 3570 gram 3320 3170 2970 2450
11   28 Øystein Jensen   3                    
12   16 Gunnar Øverby   7                    
13   0     20        
13   0 Erling Andre Lund   19        
13   0     18   Innmelding av fisk, gjelder alle land untatt gjedde.    
13   0     17   All gjedde over 5 kg skal meldes inn.    
13   0 Robert Bakke   15            
13   0 Tor-Erik Hansen   11            
13   0     10      
13   0 Jon Martin Kristiansen   4      
13   0     0      
13   0     0      
13   0     0