Poengoversikt-2006        
Nr:   Poeng: Navn:   Medl.nr   Innmeldings krav: Art: Ant. på listen: Størst -05 Nr 2 Nr 3 Nr 4  Nr 5
1   328 Steinar Unnestad   12   500 g Abbor 6 1330 gram 1150 960 920 880
2   166 Syver Øyhus   5   5000 g Gjedde 30 10240 gram 10100 9020 8400 7700
3   140 Roy Skaug   9   1000 g Gjørs 0 0 gram 0 0 0 0
4   119 Geir Aspen   8   2500 g Innsjølaks 13 7740 gram 7480 6320 4750 4520
5   33 Øystein Jensen   3   500 g Røye 0 0 gram 0 0 0 0
6   30 Øyvind Knutsen   2   1000 g Asp 0 0 gram 0 0 0 0
7   0 Erling Andre Lund   19   1000 g Sjølaks 0 0 gram 0 0 0 0
7   0 Ole Marius Hjort   16   1000 g Sjøørret/Ørret No 4 1520 gram 1500 1400 1250 0
7   0 Robert Bakke   15   2500 g Ørret Ut 3 3080 gram 2020 1100 0 0
7   0 Pål Dramstad   14   1000 g Åpen Klasse 0 0 gram 0 0 0 0
7   0 Lars Krugerud   13                    
7   0 Tor-Erik Hansen   11                    
7   0 Gunnar Øverby   7                    
7   0 Lars-Ove Skjennum   6            
7   0 Jon Martin Kristiansen   4   Innmelding av fisk, gjelder alle land untatt gjedde.        
7   0 Vidar Nilsen   1   All gjedde over 5 kg skal meldes inn.        
7   0     0                    
7   0     0                
7   0     0                    
7   0     0                    
7   0     0                    
7   0     0                    
7   0     0