Poengoversikt-2007        
Nr:   Poeng: Navn:   Medl.nr   Innmeldings krav: Art: Ant. på listen: Størst -07 Nr 2 Nr 3 Nr 4  Nr 5
1   300 Vidar Nilsen   1   500 g Abbor 6 1420 gram 1370 1080 900 820
2   247 Roy Skaug   9   5000 g Gjedde 2 12860 gram 12500 12120 11900 11520
3   141 Syver Øyhus   5   1000 g Gjørs 1 5020 gram 0 0 0 0
4   100 Geir Aspen   8   2500 g Innsjølaks 25 9620 gram 9600 8170 7800 7300
5   68 Steinar Unnestad   12   500 g Røye 0 0 gram 0 0 0 0
6   50 Øystein Jensen   3   1000 g Asp 0 0 gram 0 0 0 0
7   46 Lars-Ove Skjennum   6   1000 g Sjølaks 0 0 gram 0 0 0 0
8   30 Tor-Erik Hansen   11   1000 g Sjøørret/Ørret No 1 2200 gram 0 0 0 0
9   23 Gunnar Øverby   7   2500 g Ørret Ut 4 5300 gram 4950 4500 3700 0
10   0 Erling Andre Lund   19   1000 g Åpen Klasse 8 3200 gram 3000 2800 2500 2400
10   0 Ole Marius Hjort   16                    
10   0 Robert Bakke   15                    
10   0 Pål Dramstad   14                    
10   0     0            
10   0 Jon Martin Kristiansen   4   Innmelding av fisk, gjelder alle land untatt gjedde.        
10   0 Øyvind Knutsen   2   All gjedde over 5 kg skal meldes inn.        
10   0     0                    
10   0     0                
10   0     0                    
10   0     0                    
10   0     0                    
10   0     0                    
10   0     0