Poengoversikt-2008        
Nr:   Poeng: Navn:   Medl.nr   Innmeldings krav: Art: Ant. på listen: Størst -08 Nr 2 Nr 3 Nr 4  Nr 5
1   249 Vidar Nilsen   1   500 g Abbor 13 1270 gram 990 880 850 840
2   247 Syver Øyhus   5   5000 g Gjedde 27 13700 gram 12200 12040 10950 10520
3   207 Øyvind Knutsen   2   1000 g Gjørs 1 3620 gram 0 0 0 0
4   94 Gunnar Øverby   7   2500 g Innsjølaks 6 10980 gram 9160 7860 7800 7500
5   44 Stig Syversen   21   500 g Røye 0 0 gram 0 0 0 0
6   0 Erling Andre Lund   19   1000 g Asp 0 0 gram 0 0 0 0
6   0 Ole Marius Hjort   16   1000 g Sjølaks 0 0 gram 0 0 0 0
6   0 Robert Bakke   15   1000 g Sjøørret/Ørret No 2 5530 gram 1500 0 0 0
6   0 Pål Dramstad   14   2500 g Ørret Ut 4 4050 gram 3850 3200 2100 0
6   0 Tor-Erik Hansen   11   1000 g Åpen Klasse 0 0 gram 0 0 0 0
6   0 Roy Skaug   9                    
6   0 Geir Aspen   8                    
6   0 Lars-Ove Skjennum   6                    
6   0 Jon Martin Kristiansen   4            
6   0 Øystein Jensen   3   Innmelding av fisk, gjelder alle land untatt gjedde.        
6   0     0   All gjedde over 5 kg skal meldes inn.        
6   0     0                    
6   0     0                
6   0     0                    
6   0     0                    
6   0     0                    
6   0     0                    
6   0     0