Poengoversikt-2009              
Nr:   Poeng: Navn:   Medl.nr   Innmeldings krav: Art: Ant. på listen: Størst -09 Nr 2 Nr 3 Nr 4  Nr 5      
1   196 Gunnar Øverby   7   500 g Abbor 0 1480 gram 1280 620 610 500      
2   118 Lars-Ove Skjennum   6   5000 g Gjedde 0 11300 gram 10250 10240 10020 9250      
3   98 Geir Aspen   8   1000 g Gjørs 0 0 gram 0 0 0 0      
4   92 Vidar Nilsen   1   2500 g Innsjølaks 0 6100 gram 5800 5300 5200 5000      
5   67 Øyvind Knutsen   2   500 g Røye 0 0 gram 0 0 0 0      
6   59 Stig Syversen   21   1000 g Asp 0 0 gram 0 0 0 0      
7   45 Roy Skaug   9   1000 g Sjølaks 0 0 gram 0 0 0 0      
8   42 Syver Øyhus   5   1000 g Sjøørret/Ørret No 0 4040 gram 0 0 0 0      
9   0 Tor-Erik Hansen   11   2500 g Ørret Ut 0 7850 gram 4950 4750 4350 0      
9   0 Jon Martin Kristiansen   4   1000 g Åpen Klasse 0 0 gram 0 0 0 0      
9   0 Øystein Jensen   3                          
9   0     0                          
9   0     0                          
9   0     0                  
9   0     0   Innmelding av fisk, gjelder alle land untatt gjedde.              
9   0     0   All gjedde over 5 kg skal meldes inn.              
9   0     0                          
9   0     0                      
9   0     0                          
9   0     0                          
9   0     0                          
9   0     0                          
9   0     0