Poengoversikt 2010              
Nr:   Poeng: Navn:   Medl.nr     Innmeldings krav: Art: Ant. på listen: Størst - 2010 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
1   229 Øivind Holtan   22     500 g Abbor 9 1140 gram 1090 920 900 800
2   147 Øyvind Knutsen   2     5000 g Gjedde 41 14100 gram 12400 10860 10520 10020
3   131 Pål Sindre Svae   23     1000 g Gjørs 0 0 gram 0 0 0 0
4   130 Syver Øyhus   5     2500 g Innsjølaks 4 4800 gram 4200 3640 2600 0
5   65 Øystein Jensen   3     500 g Røye 1 550 gram 0 0 0 0
6   58 Vidar Nilsen   1     1000 g Asp 0 0 gram 0 0 0 0
7   45 Stig Syversen   21     1000 g Sjølaks 0 0 gram 0 0 0 0
8   42 Geir Aspen   8     1000 g Sjøørret/Ørret No 2 2650 gram 1300 0 0 0
9   40 Gunnar Øverby   7     2500 g Ørret Ut 8 6440 gram 5600 4800 4750 4080
10   14 Lars-Ove Skjennum   6     1000 g Åpen Klasse 2 5870 gram 1400 0 0 0
11   0 Runar Sperstad   24                      
11   0 Tor-Erik Hansen   11                      
11   0 Roy Skaug   9                      
11   0     0              
11   0     0     Antall medlemmer 13