Sei                         Poeng:  
               
Nr:   Dato: Sted: Hvor: Vekt: Lengde: Tatt på: Farge: Metode: Måned: Dyp: Navn: K fakt:
1   30.6.99     2825 68 Bomber   Rigg 6 10 Lars-Ove Skjennum 20 0,9
2   30.6.99     2600 64 Bomber   Rigg 6 10 Lars-Ove Skjennum 19 1,0
3   30.6.99     2100 63 Bomber   Rigg 6 10 Lars-Ove Skjennum 18 0,8
4   19.7.99     1900 0 ?   Rigg 7 40 Vidar Nilsen 17 #DIV/0!
5   19.7.99     1730 56 ?   Rigg 7 19 Øyvind Knutsen 16 1,0
6   19.7.99     1710 55 ?   Rigg 7 19 Øyvind Knutsen 15 1,0
7   19.7.99     1465 55 ?   Rigg 7 19 Øyvind Knutsen 14 0,9
8   19.7.99     1460 52 ?   Rigg 7 19 Øyvind Knutsen 13 1,0
9   19.7.99     1380 52 ?   Rigg 7 19 Øyvind Knutsen 11 1,0
10   19.7.99     1380 0 ?   Rigg 7 40 Vidar Nilsen 11 #DIV/0!
11   19.7.99     1350 0 ?   Rigg 7 40 Vidar Nilsen 10 #DIV/0!
12   19.7.99     1025 48 ?   Rigg 7 19 Øyvind Knutsen 9 0,9
13   00.00.00     0         #VERDI!     1 #DIV/0!
14   00.00.00     0         #VERDI!     1 #DIV/0!
15   00.00.00     0         #VERDI!     1 #DIV/0!
16   00.00.00     0         #VERDI!     1 #DIV/0!
17   00.00.00     0         #VERDI!     1 #DIV/0!
18   00.00.00     0         #VERDI!     1 #DIV/0!
19   00.00.00     0         #VERDI!     1 #DIV/0!
20   00.00.00     0         #VERDI!     1 #DIV/0!