Poengoversikt-99
Nr:   Poeng: Navn: Medl.nr:   Innmeldings krav: Art: Ant. på listen: Størst -99
1   388 Steinar Unnestad 12   500 g Abbor 7 1025 gram
2   329 Vidar Nilsen 1   3500 g Gjedde 49 10800 gram
3   314 Øyvind Knutsen 2   500 g Gjørs 34 2520 gram
4   246 Lars-Ove Skjennum 6   1000 g Innsjølaks 32 7500 gram
5   75 Syver Øyhus 5   500 g Røye 8 2000 gram
6   52 Geir Aspen 8   1000 g Sei 12 2825 gram
7   36 Jon Martin Kristiansen 4   2000 g Torsk 6 5950 gram
8   22 Pål Dramstad 14   500 g Ørret No 6 4220 gram
9   0 Lars Krugerud 13   1000 g Ørret Ut 20 6950 gram
9   0 Øystein Jensen 3            
9   0 Gunnar Øverby 7            
9   0 Roy Skaug 9            
9   0 Jan Fossdal 10    
9   0 Tor-Erik Hansen 11    
9   0 Robert Bakke 15